Contratos 2016
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
23/10/2017 10h00,
última modificação
09/02/2024 14h49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CMRB
Contratos 2016 - CMRB
<< Anterior | Próximo >>
Nº Contrato | N° do Processo | N° da Licitação | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | N° do DOE | Inicio | Fim |
Contratos | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2014 | 1666/2014 | Dispensa | Locação imóvel sede | M. G. Jabra & Silva | 03.002.440/0001-76 | 11.228 | 03.01.2014 | 03.01.2019 | 2º Termo Aditivo | |
03/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação camionete | Pedro de Souza Lima | 09.203.717/0001-05 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2015 | Termo Aditivo | |
04/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação veiculo | Acre Com. Imp. Exp. | 13.831.827/0001-99 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2015 | Termo Aditivo | |
07/2014 | - | Dispensa | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Artemio Costa | Manoel Rosendo Pereira | 040.764.512-87 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 3º Termo Aditivo | |
08/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Fernando Martins | Arra´s Imobiliária | 63.600.449/0001-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
09/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Manuel Marcos | Frios Vilhena Ltda | 00.240.681/0001-65 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
10/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereadora Roseli Costa | André Luiz Parigot | 322.400.902-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
13/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Rabelo Goes | V. Barbosa Maciel | 05.681.554/0001-15 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 2º Termo Aditivo | |
14/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Marcelo Jucá | Aurenir de Carvalho Castro | 091.329.372-53 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 2º Termo Aditivo | |
15/2014 | 9896/2014 | Dispensa | Recrutamento Estagiários | CIEE | 61.600.839/0001-55 | 11.289 | 01.04.2014 | 31.03.2016 | 2º Termo Aditivo | |
16/2014 | 5047/2014 | 06/2014 | Serv. Link internet | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.294 | 25.04.2014 | 24.04.2015 | 3º Termo Aditivo | |
21/2014 | 23966/2014 | 08/2013 | Serv. Telefonia fixa | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.345 | 09.07.2014 | 09.07.2015 | 3º Termo Aditivo | |
23/2014 | 9598/2014 | 11/2014 | Man. De computador | Janaina A. Gonçalves | 12.600.019/0001-58 | 11.366 | 04.08.2014 | 03.08.2015 | 3º Termo Aditivo | |
24/2014 | 13895/2014 | 008/2014 | Serv. Terceirizado | ACCA serv. Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.04.2017 | 3º Termo Aditivo | |
35/2014 | 24051/2014 | Convite 02/2014 | Prestação de Serviços técnicos em suporte no sistema de folha de pagamento. | Vance Assessoria Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.439 | 04/11/2014 | 03/11/2016 | ||
37/2014 | 43402/2014 | Convite 05/2014 | Prestação de Serviços técnicos em suporte no sistema de folha de pagamento. | Vance Assessoria Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.463 | 16/12/2014 | 15/12/2015 | ||
12/2013 | Pregão | Serviço de vigilancia integrada | Transeguro Transp. | 17.219.353/0002-60 | 11.152 | 30.09.2013 | 29.09.2014 | 5º Termo Aditivo | ||
15/2013 | Adesão | Locação de Impressora | R.S Freitas Juca | 07.190.927/0001-80 | 11.212 | 20.12.2013 | 20.12.2015 | |||
03/2015 | 43225 | Dispensa | Serv. De correios | Emp. Bras. De Correios | 34.028.316/7709-95 | 11.502 | 13.02.2016 | 12.02.2017 | 1º Termo Aditivo | |
06/2015 | Dispensa | Locação de imovel para Gabinete Vereadora Lene Petecão | Carlos Rodrigues Miranda | 036.048.532-49 | 11.527 | 01/04/2015 | 31.03.2016 | |||
07/2015 | Adesão | Serviço manutenção ar condicionado | Elite Engenharia Ltda | 112.005.360/0001-65 | 11.530 | 06.04.2016 | 05.04.2017 | 1º Termo Aditivo | ||
08/2015 | Pregão - SRP nº 014/2014 | Serviço de telefonia movel | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.579 | 13.04.2015 | 12.04.2016 | |||
10/2015 | 13895 | 08/2014 | Serv. Terceirizado | ACCA Serv. E Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.554 | 05.05.2015 | 04.05.2016 | 1º Termo Aditivo | |
15/2015 | Dispensa | Locação Imovel Vereador Manuel Marcus | Logus Comercio Ltda | 01.444.284/0001-78 | 11.597 | 18.06.2015 | 18.06.2016 | |||
24/2015 | Dispensa | Locação de Imovel da Vereadora Roselane Sports | Raimundo Nonato Pereira do Vale | 045.745.402-49 | 11.610 | 13.04.2015 | 13.04.2016 | |||
25/2015 | Dispensa | Locação de imovel do Vereador Ismael Muniz | Carlos Alberto Gaspar de Oliveira | 075.842.962-20 | 11.610 | 01.06.2015 | 01.06.2016 | 1º Termo Aditivo | ||
29/2015 | Adesão nº 09/2015 | Locação Impressora | Acre Comércio Imp. E Exp. Ltda | 13.831.827/0001-99 | 11.643 | 16.09.2015 | 16.09.2016 | |||
30/2015 | Concorrência nº 01/2015 | Contratação de agência de publicidade | PWS Publicidade e Propaganda Ltda | 21.722.644/0001-63 | 11.677 | 04.11.2015 | 31.03.2016 | |||
31/2015 | 25928 | 012/2015 | Man. Web site | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.708 | 08.12.2015 | 08.12.2016 | 1º termo Aditivo | |
32/2015 | Pregão nº 013/2015 | Manutenção de elevador | Amazonelev Ltda - ME | 22.391.531/0001-95 | 11.726 | 08.12.2015 | 08.12.2016 | - | ||
01/2016 | 891/2015 | Adesão nº 01/2016 | Agenciamento de viagem | JF Turismo Eireli | 03.383.410/0001-57 | 11.729 | 22.01.2016 | 21.04.2016 | 1º Termo Aditivo | |
02/2016 | 935/2015 | Dispensa | fornecimento de combustivel | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | - | 20.01.2016 | 20.04.2016 | ||
03/2016 | 3670/2016 | Dispensa | Serv. Menor Aprendiz | CIEE | 61.600.839/0001-55 | - | 18.04.2016 | 18.04.2018 | ||
04/2016 | 4718/2015 | Dispensa | Serviços de realização de concurso publico | Instituto AOCP | 12.667.012/0001-53 | 11.753 | 25.02.2016 | 25.02.2017 | ||
05/2016 | 43832/2016 | Pregão Nº 003/2016 | Aquisição material de consumo | Eletronica Halley | 84.306.083/0001-31 | 11.753 | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
06/2016 | 43833/2016 | Pregão nº 002/2016 | Aquisição de material permanente | Eletronica Halley | 84.306.083/0001-31 | 11.754 | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
07/2016 | 43833/2016 | Pregao nº 002/2016 | Aquisição de material permanente | Simples Com. de Maq. e Equipamento Eireli | 10.222.059/0001-88 | - | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
08/2016 | 42920/2015 | Pregao nº 004/2016 | Aquisição material de consumo COPA | Cordeiro e Batista Com. Ser. Ltda | 13.344.554/0001-58 | - | 06.04.2016 | 06.04.2017 | ||
09/2016 | 42920/2015 | Pregao nº 004/2016 | Aquisição material de consumo COPA | M. C Cavalcante Oliveira - ME | 17.483.432/0001-01 | - | 06.04.2016 | 06.04.2017 | ||
10/2016 | - | Gabinete Vereadora Roseli Costa | André Luiz Parigot | 322.400.902-00 | - | 01.02.2016 | 31.12.2016 | |||
11/2016 | 32913/2015 | Pregão n° 001/2016 | Aquisição material de consumo | Gráfica Globo Ltda | 04.521.035/0001-27 | - | 20.04.2016 | 20.01.2017 | ||
12/2016 | 32913/2015 | Pregão nº 001/2016 | Aquisição material de consumo | Grupo E - Importação e Exportação Ltda | 17.410.071/0001-65 | - | 20.04.2016 | 20.01.2017 | ||
13/2016 | 14054/2016 | Dispensa | Agencia de Viagem | JF Turismo Eireli | 03.383.410/0001-57 | - | 20.04.2016 | 20.05.2016 | ||
14/2016 | 8193/2016 | Pregão n° 007/2016 | fornecimento de combustivel | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | - | 20.04.2016 | 31.12.2016 | ||
15/216 | 715/2106 | Convite 001/2016 | Captura, armazenamento, gerenciamento e edição dos áudios das sessões plenáiras | Gilberto Carvalho Aiache | 23.766.484/0001-80 | - | 05.05.2016 | 31.12.2016 | ||
16/2016 | 45647/2015 | Pregão n° 006/2016 | Agencia de Viagem | S & A Agencia de Viagem e Turismo | 08.886.462/0001-60 | - | 02.06.2016 | 31.12.2016 | ||
17/2016 | 38682/2016 | Pregão 09/2016 | Man. De central telefonica | Sistel - sist. Telecomunicações | 01.221.116/0001-13 | 11.825 | 02.06.2016 | 02.06.2017 | ||
18/2016 | 16008/2016 | Adesão n° 03/2016 | Serviços de Buffet | Afa Hoteis e Turismo Ltda | 84.304.765/0001-05 | - | 03.06.2016 | 31.12.2016 | ||
19/2016 | 16008/2016 | Adesão n° 03/2016 | Serviços de Buffet | Célio Pereira - EPP | 14.362.842/0001-06 | - | 03.06.2016 | 31.12.2016 | ||
20/2016 | Dispensa | Gabinete Vereadora Roselane Alves | Lorena Vidal Laid e Carolina Vidal Calid | 744.914.312-72 / 744.915.042-53 | - | 01.04.2016 | 31.12.2016 | |||
21/2106 | 13571/2016 | Convite 002/2016 | Fornecimento e Entrega de Água e gás de cozinha | M. C. A Parente | 08.744.580/0001-53 | - | 22.06.2016 | 22.12.2016 | ||
22/2016 | Adesão 006/2016 | Sistema de gestão publica/protocolo | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | - | 05.07.2016 | 05.07.2017 | |||
23/2016 | 225/2016 | Locação de Impressoras | Acre Comercio Importação e Exportação Ltda | 13.831.827/0001-99 | - | 01.11.2016 | 30.01.2017 | |||
24/2016 | 45153/2016 | Concorrência n° 01/2016 | Prestação de serviço de publicidade e propaganda | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.996 | 08.11.2016 | 08.11.2017 | ||
25/2016 | 461/2016 | Adesão 007/2016 | Locação de Sistema de folha pag. | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | 11.961 | 22.12.2016 | 22.12.2017 |
<< Anterior | Próximo >>
*DOE = Diário Oficial do Estado
Acesso à Informação