Contratos
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
27/07/2017 13h58,
última modificação
03/08/2017 13h02
Contratos 2016
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
23/10/2017 10h00,
última modificação
09/02/2024 14h49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CMRB
Contratos 2016 - CMRB
<< Anterior | Próximo >>
Nº Contrato | N° do Processo | N° da Licitação | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | N° do DOE | Inicio | Fim |
Contratos | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2014 | 1666/2014 | Dispensa | Locação imóvel sede | M. G. Jabra & Silva | 03.002.440/0001-76 | 11.228 | 03.01.2014 | 03.01.2019 | 2º Termo Aditivo | |
03/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação camionete | Pedro de Souza Lima | 09.203.717/0001-05 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2015 | Termo Aditivo | |
04/2014 | 6227/2014 | 013/2013 | Locação veiculo | Acre Com. Imp. Exp. | 13.831.827/0001-99 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.03.2015 | Termo Aditivo | |
07/2014 | - | Dispensa | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Artemio Costa | Manoel Rosendo Pereira | 040.764.512-87 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 3º Termo Aditivo | |
08/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Fernando Martins | Arra´s Imobiliária | 63.600.449/0001-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
09/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Manuel Marcos | Frios Vilhena Ltda | 00.240.681/0001-65 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
10/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereadora Roseli Costa | André Luiz Parigot | 322.400.902-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | ||
13/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Rabelo Goes | V. Barbosa Maciel | 05.681.554/0001-15 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 2º Termo Aditivo | |
14/2014 | - | Dispensa | Locação de Imóvel para Gabinete de Vereador Marcelo Jucá | Aurenir de Carvalho Castro | 091.329.372-53 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2016 | 2º Termo Aditivo | |
15/2014 | 9896/2014 | Dispensa | Recrutamento Estagiários | CIEE | 61.600.839/0001-55 | 11.289 | 01.04.2014 | 31.03.2016 | 2º Termo Aditivo | |
16/2014 | 5047/2014 | 06/2014 | Serv. Link internet | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.294 | 25.04.2014 | 24.04.2015 | 3º Termo Aditivo | |
21/2014 | 23966/2014 | 08/2013 | Serv. Telefonia fixa | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.345 | 09.07.2014 | 09.07.2015 | 3º Termo Aditivo | |
23/2014 | 9598/2014 | 11/2014 | Man. De computador | Janaina A. Gonçalves | 12.600.019/0001-58 | 11.366 | 04.08.2014 | 03.08.2015 | 3º Termo Aditivo | |
24/2014 | 13895/2014 | 008/2014 | Serv. Terceirizado | ACCA serv. Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.04.2017 | 3º Termo Aditivo | |
35/2014 | 24051/2014 | Convite 02/2014 | Prestação de Serviços técnicos em suporte no sistema de folha de pagamento. | Vance Assessoria Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.439 | 04/11/2014 | 03/11/2016 | ||
37/2014 | 43402/2014 | Convite 05/2014 | Prestação de Serviços técnicos em suporte no sistema de folha de pagamento. | Vance Assessoria Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.463 | 16/12/2014 | 15/12/2015 | ||
12/2013 | Pregão | Serviço de vigilancia integrada | Transeguro Transp. | 17.219.353/0002-60 | 11.152 | 30.09.2013 | 29.09.2014 | 5º Termo Aditivo | ||
15/2013 | Adesão | Locação de Impressora | R.S Freitas Juca | 07.190.927/0001-80 | 11.212 | 20.12.2013 | 20.12.2015 | |||
03/2015 | 43225 | Dispensa | Serv. De correios | Emp. Bras. De Correios | 34.028.316/7709-95 | 11.502 | 13.02.2016 | 12.02.2017 | 1º Termo Aditivo | |
06/2015 | Dispensa | Locação de imovel para Gabinete Vereadora Lene Petecão | Carlos Rodrigues Miranda | 036.048.532-49 | 11.527 | 01/04/2015 | 31.03.2016 | |||
07/2015 | Adesão | Serviço manutenção ar condicionado | Elite Engenharia Ltda | 112.005.360/0001-65 | 11.530 | 06.04.2016 | 05.04.2017 | 1º Termo Aditivo | ||
08/2015 | Pregão - SRP nº 014/2014 | Serviço de telefonia movel | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.579 | 13.04.2015 | 12.04.2016 | |||
10/2015 | 13895 | 08/2014 | Serv. Terceirizado | ACCA Serv. E Com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.554 | 05.05.2015 | 04.05.2016 | 1º Termo Aditivo | |
15/2015 | Dispensa | Locação Imovel Vereador Manuel Marcus | Logus Comercio Ltda | 01.444.284/0001-78 | 11.597 | 18.06.2015 | 18.06.2016 | |||
24/2015 | Dispensa | Locação de Imovel da Vereadora Roselane Sports | Raimundo Nonato Pereira do Vale | 045.745.402-49 | 11.610 | 13.04.2015 | 13.04.2016 | |||
25/2015 | Dispensa | Locação de imovel do Vereador Ismael Muniz | Carlos Alberto Gaspar de Oliveira | 075.842.962-20 | 11.610 | 01.06.2015 | 01.06.2016 | 1º Termo Aditivo | ||
29/2015 | Adesão nº 09/2015 | Locação Impressora | Acre Comércio Imp. E Exp. Ltda | 13.831.827/0001-99 | 11.643 | 16.09.2015 | 16.09.2016 | |||
30/2015 | Concorrência nº 01/2015 | Contratação de agência de publicidade | PWS Publicidade e Propaganda Ltda | 21.722.644/0001-63 | 11.677 | 04.11.2015 | 31.03.2016 | |||
31/2015 | 25928 | 012/2015 | Man. Web site | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.708 | 08.12.2015 | 08.12.2016 | 1º termo Aditivo | |
32/2015 | Pregão nº 013/2015 | Manutenção de elevador | Amazonelev Ltda - ME | 22.391.531/0001-95 | 11.726 | 08.12.2015 | 08.12.2016 | - | ||
01/2016 | 891/2015 | Adesão nº 01/2016 | Agenciamento de viagem | JF Turismo Eireli | 03.383.410/0001-57 | 11.729 | 22.01.2016 | 21.04.2016 | 1º Termo Aditivo | |
02/2016 | 935/2015 | Dispensa | fornecimento de combustivel | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | - | 20.01.2016 | 20.04.2016 | ||
03/2016 | 3670/2016 | Dispensa | Serv. Menor Aprendiz | CIEE | 61.600.839/0001-55 | - | 18.04.2016 | 18.04.2018 | ||
04/2016 | 4718/2015 | Dispensa | Serviços de realização de concurso publico | Instituto AOCP | 12.667.012/0001-53 | 11.753 | 25.02.2016 | 25.02.2017 | ||
05/2016 | 43832/2016 | Pregão Nº 003/2016 | Aquisição material de consumo | Eletronica Halley | 84.306.083/0001-31 | 11.753 | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
06/2016 | 43833/2016 | Pregão nº 002/2016 | Aquisição de material permanente | Eletronica Halley | 84.306.083/0001-31 | 11.754 | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
07/2016 | 43833/2016 | Pregao nº 002/2016 | Aquisição de material permanente | Simples Com. de Maq. e Equipamento Eireli | 10.222.059/0001-88 | - | 29.02.2016 | 31.12.2016 | ||
08/2016 | 42920/2015 | Pregao nº 004/2016 | Aquisição material de consumo COPA | Cordeiro e Batista Com. Ser. Ltda | 13.344.554/0001-58 | - | 06.04.2016 | 06.04.2017 | ||
09/2016 | 42920/2015 | Pregao nº 004/2016 | Aquisição material de consumo COPA | M. C Cavalcante Oliveira - ME | 17.483.432/0001-01 | - | 06.04.2016 | 06.04.2017 | ||
10/2016 | - | Gabinete Vereadora Roseli Costa | André Luiz Parigot | 322.400.902-00 | - | 01.02.2016 | 31.12.2016 | |||
11/2016 | 32913/2015 | Pregão n° 001/2016 | Aquisição material de consumo | Gráfica Globo Ltda | 04.521.035/0001-27 | - | 20.04.2016 | 20.01.2017 | ||
12/2016 | 32913/2015 | Pregão nº 001/2016 | Aquisição material de consumo | Grupo E - Importação e Exportação Ltda | 17.410.071/0001-65 | - | 20.04.2016 | 20.01.2017 | ||
13/2016 | 14054/2016 | Dispensa | Agencia de Viagem | JF Turismo Eireli | 03.383.410/0001-57 | - | 20.04.2016 | 20.05.2016 | ||
14/2016 | 8193/2016 | Pregão n° 007/2016 | fornecimento de combustivel | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | - | 20.04.2016 | 31.12.2016 | ||
15/216 | 715/2106 | Convite 001/2016 | Captura, armazenamento, gerenciamento e edição dos áudios das sessões plenáiras | Gilberto Carvalho Aiache | 23.766.484/0001-80 | - | 05.05.2016 | 31.12.2016 | ||
16/2016 | 45647/2015 | Pregão n° 006/2016 | Agencia de Viagem | S & A Agencia de Viagem e Turismo | 08.886.462/0001-60 | - | 02.06.2016 | 31.12.2016 | ||
17/2016 | 38682/2016 | Pregão 09/2016 | Man. De central telefonica | Sistel - sist. Telecomunicações | 01.221.116/0001-13 | 11.825 | 02.06.2016 | 02.06.2017 | ||
18/2016 | 16008/2016 | Adesão n° 03/2016 | Serviços de Buffet | Afa Hoteis e Turismo Ltda | 84.304.765/0001-05 | - | 03.06.2016 | 31.12.2016 | ||
19/2016 | 16008/2016 | Adesão n° 03/2016 | Serviços de Buffet | Célio Pereira - EPP | 14.362.842/0001-06 | - | 03.06.2016 | 31.12.2016 | ||
20/2016 | Dispensa | Gabinete Vereadora Roselane Alves | Lorena Vidal Laid e Carolina Vidal Calid | 744.914.312-72 / 744.915.042-53 | - | 01.04.2016 | 31.12.2016 | |||
21/2106 | 13571/2016 | Convite 002/2016 | Fornecimento e Entrega de Água e gás de cozinha | M. C. A Parente | 08.744.580/0001-53 | - | 22.06.2016 | 22.12.2016 | ||
22/2016 | Adesão 006/2016 | Sistema de gestão publica/protocolo | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | - | 05.07.2016 | 05.07.2017 | |||
23/2016 | 225/2016 | Locação de Impressoras | Acre Comercio Importação e Exportação Ltda | 13.831.827/0001-99 | - | 01.11.2016 | 30.01.2017 | |||
24/2016 | 45153/2016 | Concorrência n° 01/2016 | Prestação de serviço de publicidade e propaganda | PWS Publicidade e Prop | 21.722.644/0001-63 | 11.996 | 08.11.2016 | 08.11.2017 | ||
25/2016 | 461/2016 | Adesão 007/2016 | Locação de Sistema de folha pag. | Vance Assessoria | 07.479.826/0001-24 | 11.961 | 22.12.2016 | 22.12.2017 |
<< Anterior | Próximo >>
*DOE = Diário Oficial do Estado
Acesso à Informação
Contratos 2015
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
23/10/2017 10h00,
última modificação
09/02/2024 14h50
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CMRB
Contratos 2015 - CMRB
<< Anterior | Próximo >>
Nº Contrato | Nº do Processo | Nº da Licitação | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Nº do DOE | Ínicio | Fim | Contratos | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de predio para funcionamento da Câmara Municipal | M. G. Jabra & Silva Ltda | 03.002.440/0001-76 | 11.228 | 03.01.2014 | 03.01.2019 | 1º Termo Aditivo | |
002/2014 | 298/2013 | Pregão Presencial SRP 008/2013 – CPL – ARP 002/2013 | Fornecimento de passagens aéreas | A. P. Silva Neto - ME | 03.735.330/0001-13 | 11.231 | 27.01.2014 | 31.12.2014 | - | |
003/2014 | 298/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 16 veiculo tipo camionete | Pedro de Souza Lima | 09.203.717/0001-05 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.12.2015 | 4º Termo Aditivo | |
004/2014 | 399/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 18 veiculo tipo passeio | Acre Comércio Imp. E Exp. Ltda | 13.831.827/0001-99 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.12.2015 | - | |
005/2014 | 399/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 05 motocicleta | Loc Age Locadora de Veiculos Ltda | 11.097.967/0001-50 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | - | |
006/2014 | 541/2013 | Pregão Presencial SRP 001/2014 – CPL – ARP 002/2014 | Aquisição de combustivel | Auto Posto Trevo Ltda | 84.322.932/0001-40 | 11.238 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | - | |
007/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Artemio Costa | Manoel Rosendo Pereira | 040.764.512-87 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | ||
008/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Fernando Martins | Arra's Imobiliaria | 63.600.449/0001-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | 1º Termo Aditivo | |
009/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Manuel Marcos | Frios Vilhena Ltda | 00.240.681/0001-65 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | - | |
10/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereadora Roseli Costa | Andre Luiz Parigot | 322.400.902-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.12.2015 | ||
11/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Marcelo Macedo | Carlos A. G. de Oliveira | 075.842.962-20 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | - | |
12/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereadora Roselane Jardim | Lorena Vidal Calid | 744.914.312-72 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | ||
13/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Rabelo Goes | V. Barbosa Maciel | 05.681.554/0001-15 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | 1º Termo Aditivo | |
14/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Marcelo Jucá | Aurenir de Carvalho Castro | 091.329.372-53 | 11.259 | 19.02.2014 | 18.02.2015 | 1º Termo Aditivo | |
15/2014 | - | Dispensa de Licitação | Recrutamento de estagiários | CIEE | 61.600.839/0001-55 | 11.289 | 01.04.2014 | 01.04.2015 | 1º Termo Aditivo | |
16/2014 | 5047/2014 | Pregão SRP | Serv. Link para internet | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.294 | 25.04.2014 | 24.04.2015 | ||
17/2014 | 3990/2014 | Pregão SRP nº 005/2014 | Serviços de repográfia (cópias) | S. L. de Castro | 08.629.283/0001-47 | 11.296 | 28.04.2014 | 27.04.2015 | - | |
18/2014 | 546/2013 | Pregão SRP nº 003/2014 | Aquisição de PABX | Sistel - Sist. Tel. Com. Serv. | 01.221.116/0001-13 | 11.305 | 07.05.2014 | 06.05.2015 | - | |
19/2014 | 27018/2014 | Adesão nº 002/2014 | Serviços de infraestrutura de dados e voz | Juruá Serv. Técnicos Ltda | 01.153.381/0001-01 | 11.339 | 10.06.2014 | 31.12.2014 | - | |
20/2014 | - | Dispensa de Licitação | Serv. Emergencial de limpeza e conservação | ACCA serv. E com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.353 | 02.07.2014 | 31.07.2014 | - | |
21/2014 | 23966/2014 | Adesão | Serviço telefonico | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.345 | 09.07.2014 | 09.07.2015 | ||
22/2014 | 907/2014 | Adesão nº 001/2014 | Serv. Man. De veiculos | S. Charles M. da Silva | 07.364.164/0001-47 | 11.352 | 11.07.2014 | 11.07.2015 | - | |
23/2014 | 9598/2014 | Pregão Presencial nº 011/2014 | Serv. Manutenção Computadores | Janaina Almendanha Gonçalves | 12.600.019/0001-58 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.08.2015 | ||
24/2014 | 534/2013 | Pregão - SRP nº 008/2015 | Serv. Conservação e limpeza predial | ACCA serv. E com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.366 | 04.08.2014 | 04.08.2015 | ||
25/2014 | 36625/2014 | Adesão | Aquisição de computadores e noetbooks | Dell Computadores do Brasil Ltda | 72.381.189/0006-25 | 11.395 | 28.08.2014 | 28.08.2015 | - | |
26/2014 | 36627/2014 | Adesão nº 006/2014 | Aquisição de suprimento de informática | Schneider Electric It Brasil Indústria e Comercio De Equipamentos Eletrônicos Ltda | 07.108.509/0001-00 | 11.395 | 28.08.2014 | 28.08.2015 | - | |
27/2014 | 36190/2014 | Adesão | Aquisição de equipamentos para processamento de dados | Schneider Electric It Brasil Indústria e Comercio De Equipamentos Eletrônicos Ltda | 07.108.509/0001-01 | 11.395 | 28.08.2014 | 28.08.2015 | - | |
28/2014 | 2598/2014 | Carta Convite nº 04/2014 | Aquisição de material permanente | Acre Comercio Importação e Exportação Ltda | 13.831.827/0001-99 | 11.386 | 01.09.2014 | 01.09.2015 | - | |
29/2014 | 22266/2014 | Adesão n° 004/2014 | material grafico para divulgaçõe e veiculação de outdoor e busdoor | Acre Publicidade Ltda | 02.787.053/0001-20 | 11.391 | 08.09.2014 | 08.09.2015 | - | |
30/2014 | 23953/2014 | Carta Convite nº 03/2014 | Serviço de midia interna tipo midia indoor | Top Midia Serviços e Promoções Ltda | 13.886.368/0001-40 | 11.404 | 29.09.2014 | 29.09.2015 | - | |
31/2014 | 41169/2014 | Adesão | Aquisição de equipamentos de som, video, midia | Dell Computadores do Brasil Ltda | 72.381.189/0006-25 | 11.413 | 10.10.2014 | 10.10.2015 | - | |
32/2014 | - | Pregão Presencial - SRP nº 010/2014 | Aquisição material de consumo | Arnaldo Comercio e Representações | 04.517.439/0001-47 | 11.423 | 17.10.2014 | 16.10.2015 | - | |
33/2014 | - | Pregão Presencial - SRP nº 010/2014 | Aquisição material de consumo | Papelaria Globo | 14.413.439/0001-50 | 11.423 | 17.10.2014 | 16.10.2015 | - | |
34/2014 | - | Pregão Presencial - SRP nº 010/2014 | Aquisição material de consumo | J. S. Colegial | 18.255.882/0001-00 | 11.423 | 17.10.2014 | 16.10.2015 | - | |
35/2014 | 24051/2014 | Carta Convite º 002/2014 | Prestação de serviços técnicos em suporte operacionao do sistema de folha de pagamento | Vance Assessoria e Auditoria Contábil Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.439 | 04.11.2014 | 03.11.2016 | - | |
36/2014 | 34038/2014 | Carta Convite º 001/2014 | Prestação de serviços de edição e armazenamento das informações de áudio das Sessões Plenárias | Eletrônica Halley II | 84.306.083/0001-31 | 11.434 | 04.11.2014 | 31.12.2014 | - | |
37/2014 | 43402/2014 | Carta Convite nº 005/2014 | Fornecimento de sistema de material | Vance Assessoria e Auditoria Contábil Ltda | 07.479.826/0001-24 | 11.463 | 16.12.2014 | 15.12.2015 | - | |
38/2014 | 49057/2014 | Adesão | Aquisição de material tecnologia da informação | Dell Computadores do Brasil Ltda | 72.381.189/0006-25 | 11.473 | 17.12.2014 | 16.12.2015 | - | |
39/2014 | Carta Convite nº 06/2014 | Fornecimento de equipamento para sistema web tv | N&DC Systems Int. Com. E Serv. De Inform. Ltda | 04.674.794/0001-20 | 11.473 | 18.12.2014 | 17.12.2015 | - | ||
012/2013 | 259/2013 | Pregão Presencial | Serv. De vigilancia integrada | Transeguro Transp. | 17.219.353/0002-60 | 11.152 | 30.09.2013 | 29.09.2014 |
- |
|
015/2013 | 492/2013 | Adesão | Locação de Impressora | R. S. Freitas Juca | 07.190.927/0001-80 | 11.212 | 20.12.2013 | 20.12.2014 | - | |
01/2015 | 935/2015 | Adesão | Fornecimento Combustivel | A & S Derivado de Petroleo | 15.112.947/0001-61 | 11.494 | 06.02.2015 | 31.12.2015 | - | |
02/2015 | 48861/2015 | Pregão/SRP | Fornecimento Passagem | Kampa Viagens | 03.383.410/0001-57 | 11.497 | 10.02.2015 | 31.12.2015 | - | |
03/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço correios | Correios e Telegrafos | 34.028.316/7709-95 | 11.502 | 13.02.2015 | 12.02.2016 | - | ||
04/2015 | 1108/2015 | Adesão | Serviços de buffet | Celio Pereira - EPP | 14.362.842/0001-06 | 11.489 | 18.03.2015 | 31.12.2015 | - | |
05/2015 | 1108/2015 | Adesão | Serviços de buffet | Restaurante Tempero do Norte | 02.270.579/0001-38 | 11.516 | 18.03.2015 | 31.12.2015 | - | |
06/2015 | - | Dispensa de Licitação | Locação de imovel para Gabinete Vereadora Lene Petecão | Carlos Rodrigues Miranda | 036.048.532-49 | 11.527 | 01.04.2015 | 31.03.2016 | - | |
07/2015 | 1097/2015 | Adesão | Serviço manutenção ar condicionado | Elite Engenharia Ltda | 112.005.360/0001-65 | 11.530 | 06.04.2015 | 05.04.2016 | - | |
08/2015 | 19619/2014 | Pregão - SRP nº 014/2014 | Serviço de telefonia movel | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 11.579 | 13.04.2015 | 12.04.2016 | - | |
09/2015 | 53705/2015 | Carta Convite nº 02/2015 | Serviço de gerenciamento de som nas Sessões Plenárias | Eletrônica Halley II | 84.306.083/0001-31 | 11.539 | 10.04.2015 | 31.12.2015 | - | |
10/2015 | 534/2013 | Pregão - SRP nº 008/2014 | Serv. Conservação e limpeza predial | ACCA serv. E com. Ltda | 14.268.627/0001-32 | 11.554 | 05.05.2015 | 04.05.2016 | - | |
11/2015 | 1071/2015 | Pregão - SRP nº 003/2015 | Serv. Grafico | F. Almeida da Silva | 06.886.449/0001-85 | 11.567 | 18.05.2015 | 17.05.2016 | - | |
12/2015 | Dispensa de Licitação | Serv. De Reforma pos enchente | Silty Engenharia Ltda | 09.122.239/0001-09 | 11.569 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | - | ||
13/2015 | 7116/2015 | Dispensa de Licitação | Man. Site por 90 dias | ROSANA DA SILVA TORRES DE CASTRO (dsg Produção Design) | 12.806.062/0001-74 | 11.580 | 09.06.2015 | 09.09.2015 | - | |
14/2015 | 26015/2015 | Carta Convite nº 01/2015 | Serv. De Incendio | R. E. B. de Souza Extintores ltda | 07.422.870/0001-06 | 11.579 | 11.06.2015 | 11.08.2015 | - | |
15/2015 | - | Dispensa de Licitação | Locação Imovel Vereador Manuel Marcus | Logus Comercio Ltda | 01.444.284/0001-78 | 11.597 | 01.02.2015 | 01.02.2016 | - | |
16/2015 | 1108/2015 | Adesão nº 06/2015 | Serviço de buffet | Afa Hoteis e Turismo Ltda | 84.304.765/0001-05 | 11.597 | 11.06.2015 | 31.12.2015 | - | |
17/2015 | 2756/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço de entrega diaria de jornal | S. O. Carvalho | 09.351.773/0001-97 | 11.618 | 02.01.2015 | 31.12.2015 | - | |
18/2015 | 2756/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço de entrega diaria de jornal | Terra Artes e Propaganda Ltda | 07.552.182/0001 | 11.618 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | |
19/2015 | 2756/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço de entrega diaria de jornal | M. Soares Dantas | 04.523.619/0001-31 | 11.618 | 01.01.2015 | 31.01.2015 | - | |
20/2015 | 2756/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço de entrega diaria de jornal | M & Z Repr. E Com. | 09.447.306/0001-65 | 11.618 | 02.01.2015 | 31.12.2015 | - | |
21/2015 | - | Dispensa de Licitação | Serviço de entrega diaria de jornal | Acre Publicidade | 02.787053/0001-20 | 11.618 | 02.01.2015 | 02.01.2016 | - | |
22/2015 | 13572/2015 | Adesão nº 07/2015 | Aquisição de materiais Permanente | Tecmaq Ltda | 04.108.775/0001-36 | 11.600 | 16.07.2015 | 31.12.2015 | - | |
23/2015 | 536/2013 | Pregão SRP nº 012/2014 | Aquisição de gêneros alimenticios | Juruah Imp. E Export. Ltda | 19.743.430/0001-21 | 11.612 | 17.07.2015 | 17.07.2016 | - | |
24/2015 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel da Vereadora Roselane Sports | Raimundo Nonato Pereira do Vale | 045.745.402-49 | 11.610 | 02.03.2015 | 01.03.2016 | - | |
25/2015 | - | Dispensa de Licitação | Locação de imovel do Vereador Ismael Muniz | Carlos Alberto Gaspar de Oliveira | 075.842.962-20 | 11.610 | 01.06.2015 | 01.06.2016 | - | |
26/2015 | 50274/2015 | Pregão - SRP nº 002/2015 | Serviço de reprografia | S. L. de Castro | 08.629.283/0001-47 | 11.625 | 05.08.2015 | 05.08.2016 | - | |
27/2015 | 50274/2015 | Pregão - SRP nº 002/2015 | Serviço de reprografia | Policópias Serv. Com. Rep. Ltda | 01.201.419/0001-74 | 11.625 | 05.08.2015 | 05.08.2016 | - | |
28/2015 | 4115/2015 | Dispensa de Licitação | Serviço de Lavagem | R. Ferreira de Albuquerque | 09.072.288/0001-84 | - | 03.09.2015 | 03.09.2016 | - | |
29/2015 | 28141/2015 | Adesão nº 09/2015 | Locação Impressora | Acre Comércio Imp. E Exp. Ltda | 13.831.827/0001-99 | - | 16.09.2015 | 16.09.2016 | - | |
30/2015 | 10651/2015 | Concorrência nº 01/2015 | Contratação de agência de publicidade | PWS Publicidade e Propaganda Ltda | 21.722.644/0001-63 | - | 04.11.2015 | 31.03.2016 | - | |
31/2015 | 25928/2015 | Pregão nº 012/2015 | Manutenção web site | PWS Publicidade e Propaganda Ltda | 21.722.644/0001-63 | - | 08.12.2015 | 08.12.2016 | - | |
32/2015 | 26121/2015 | Pregão nº 013/2015 | Manutenção de elevador | Amazonelev Ltda - ME | 22.391.531/0001-95 | - | 08.12.2015 | 08.12.2016 | - |
<< Anterior | Próximo >>
*DOE = Diário Oficial do Estado
Acesso à Informação
Contratos 2014
por Câmara Municipal de Rio Branco
—
publicado
23/10/2017 10h00,
última modificação
09/02/2024 14h52
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CMRB
Contratos 2014 - CMRB
<< Anterior | Próximo >>
Nº Contrato | Nº do Processo | Nº da Licitação | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Nº do DOE | Início | Fim | Contrato | Aditivo |
001/2014 | Dispensa de Licitação | Locação de predio para funcionamento da Câmara Municipal | M. G. Jabra & Silva Ltda | 03.002.440/0001-76 | 11.228 | 03/01/2014 | 03.01.2019 | |||
002/2014 | 298/2013 | Pregão Presencial SRP 008/2013 – CPL – ARP 002/2013 | Fornecimento de passagens aéreas | A. P. Silva Neto - ME | 03.735.330/0001-13 | 11.231 | 27.01.2014 | 31.12.2014 | ||
003/2014 | 399/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 16 veiculo tipo camionete | Pedro de Souza Lima | 09.203.717/0001-05 | 11.237 | 30.01.2014 | 31.12.2014 | 1º Termo Aditivo | |
004/2014 | 399/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 18 veiculo tipo passeio | Acre Comércio Imp. E Exp. Ltda | 13.831.827/0001-99 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 1º Termo Aditivo | |
005/2014 | 399/2013 | Pregão Presencial SRP 013/2013 – CPL – ARP 001/2014 | Locação de 05 motocicleta | Loc Age Locadora de Veiculos Ltda | 11.097.967/0001-50 | 11.237 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | ||
006/2014 | 541/2013 | Pregão Presencial SRP 001/2014 – CPL – ARP 002/2014 | Aquisição de combustivel | Auto Posto Trevo Ltda | 84.322.932/0001-40 | 11.238 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | ||
007/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Artemio Costa | Manoel Rosendo Pereira | 040.764.512-87 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | ||
008/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Fernando Martins | Arra's Imobiliaria | 63.600.449/0001-00 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | ||
009/2014 | - | Dispensa de Licitação | Locação de Imovel para Gabinete de Vereador Manuel Marcos | Frios Vilhena Ltda | 00.240.681/0001-65 | 11.259 | 01.02.2014 | 31.01.2015 | ||
